| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26To2023-01-01 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 66911245 |
| 2023-01-02To2023-01-08 | 15738116 | 25073788 | 57918279 | 17867269 | 14502156 | 16964590 | 16857467 |
| 2023-01-09To2023-01-15 | 11249568 | 16859234 | 24620235 | 13710578 | 22605456 | 12695348 | 14940127 |
| 2023-01-16To2023-01-22 | 67816114 | 12706899 | 23509360 | 33732345 | 33514112 | 44532688 | 47902345 |
| 2023-01-23To2023-01-29 | 25968567 | 45091335 | 34072156 | 66803157 | 58926169 | 26862138 | 11680479 |
| 2023-01-30To2023-02-05 | 37995159 | 13603157 | 59049379 | 45547115 | 34630677 | 27764158 | 13714257 |
| 2023-02-06To2023-02-12 | 77821146 | 45542129 | 39026358 | 14058459 | 36982147 | 24627269 | 18988279 |
| 2023-02-13To2023-02-19 | 25859135 | 55993166 | 34637278 | 30038134 | 36652147 | 56018279 | 24510235 |
| 2023-02-20To2023-02-26 | 16859135 | 46001489 | 27873247 | 45762156 | 18091678 | 26083445 | 18980127 |
| 2023-02-27To2023-03-05 | 55774167 | 34962138 | 14612129 | 68930280 | 16075249 | 57914239 | 99081579 |
| 2023-03-06To2023-03-12 | 37996457 | 47786448 | 12587377 | 46997250 | 16741128 | 23057250 | 18986367 |
| 2023-03-13To2023-03-19 | 38895339 | 47901678 | 11570677 | 47019379 | 13600370 | 27981560 | 67923247 |
| 2023-03-20To2023-03-26 | 22371245 | 15734239 | 29016367 | 79952336 | 38904356 | 66807250 | 46999289 |
| 2023-03-27To2023-04-02 | 17084149 | 48910460 | 12583139 | 14611678 | 46000127 | 18095456 | 37000190 |
| 2023-04-03To2023-04-09 | 14619478 | 28994149 | 37779478 | 57913346 | 15954356 | 17866349 | 57917458 |
| 2023-04-10To2023-04-16 | 19992390 | 34964257 | 25071399 | 14720370 | 10018440 | 13489577 | 26754239 |
| 2023-04-17To2023-04-23 | 11689135 | 45878125 | 13717179 | 78830127 | 11917269 | 44860235 | 25529135 |
| 2023-04-24To2023-04-30 | 24730578 | 39912255 | 34741245 | 30034149 | 13826349 | 14837179 | 14721146 |
| 2023-05-01To2023-05-07 | 26642129 | 12368459 | 67921155 | 15951245 | 44645168 | 25635159 | 26750136 |
| 2023-05-08To2023-05-14 | 26647359 | 56892147 | 18984257 | 26869126 | 16079469 | 13931290 | 13602138 |
| 2023-05-15To2023-05-21 | 27876358 | 12819568 | 69943300 | 36094167 | 14496123 | 35976178 | 35751146 |
| 2023-05-22To2023-05-28 | 33958477 | 12925780 | 13822156 | 20028260 | 57799478 | 14830479 | 29012336 |
| 2023-05-29To2023-06-04 | 26759577 | 24738378 | 59933256 | 69053670 | 25639135 | 57029469 | 46997179 |
| 2023-06-05To2023-06-11 | 13484699 | 57807179 | 56010389 | 25966150 | 24515799 | 89079469 | 36768189 |
| 2023-06-12To2023-06-18 | 12693779 | 47908459 | 17978378 | 13931470 | 28990145 | 14506466 | 11681579 |
| 2023-06-19To2023-06-25 | 58032499 | 17976349 | 36762156 | 14720668 | 56679469 | 58032147 | 13938170 |
| 2023-06-26To2023-07-02 | 14498116 | 69051245 | 12580389 | 27763229 | 35974220 | 13597250 | 24408558 |
| 2023-07-03To2023-07-09 | 37995249 | 40043355 | 25076899 | 13487179 | 66029478 | 57794158 | 24513689 |
| 2023-07-10To2023-07-16 | 77821227 | 15847179 | 15951128 | 33514789 | 16960226 | 40044167 | 36870578 |
| 2023-07-17To2023-07-23 | 49921579 | 26970235 | 24401399 | 26971137 | 58811470 | 23839126 | 12704347 |
| 2023-07-24To2023-07-30 | 13820334 | 14492679 | 69945339 | 68041678 | 47784455 | 55882237 | 19993157 |
| 2023-07-31To2023-08-06 | 35972138 | 80080569 | 14613689 | 46996349 | 12815258 | 34741678 | 16637278 |
| 2023-08-07To2023-08-13 | 26751678 | 11465168 | 29014266 | 47903238 | 12697269 | 24064248 | 38012660 |
| 2023-08-14To2023-08-20 | 33841155 | 67920389 | 14837890 | 22933346 | 28994167 | 34857377 | 11804356 |
| 2023-08-21To2023-08-27 | 15731588 | 37991489 | 47898134 | 45096457 | 37003788 | 22939117 | 68820488 |
| 2023-08-28To2023-09-03 | 38904167 | 57804158 | 13375113 | 45981155 | 56677250 | 27982138 | 25961678 |
| 2023-09-04To2023-09-10 | 15847359 | 23947278 | 45983689 | 58033247 | 15844257 | 44972246 | 68827115 |
| 2023-09-11To2023-09-17 | 68939289 | 35530145 | 68047340 | 17080136 | 15957179 | 16630578 | 13598125 |
| 2023-09-18To2023-09-24 | 25635348 | 13375889 | 13590389 | 36871579 | 14614347 | 37008125 | 22481146 |
| 2023-09-25To2023-10-01 | 38897449 | 33840299 | 24952589 | 47901227 | 48919379 | 35977368 | 34071245 |
| 2023-10-02To2023-10-08 | 22591380 | 17977467 | 38895168 | 12033148 | 56787269 | 22939126 | 78940370 |
| 2023-10-09To2023-10-15 | 14617269 | 89073139 | 35755348 | 16075168 | 44531669 | 47895267 | 37994130 |
| 2023-10-16To2023-10-22 | 44536178 | 13480299 | 28995348 | 26755168 | 27981579 | 19991588 | 16630145 |
| 2023-10-23To2023-10-29 | 18985339 | 33736457 | 20026178 | 38907566 | 27984257 | 36091137 | 45540190 |
| 2023-10-30To2023-11-05 | 13937449 | 45542237 | 56013247 | 34412138 | 12920145 | 35868134 | 36760280 |
| 2023-11-06To2023-11-12 | 33849450 | 15950569 | 46997458 | 14501579 | 14941137 | 44648459 | 12034239 |
| 2023-11-13To2023-11-19 | 49920118 | 15628134 | 48913346 | 16960136 | 12709270 | 22936349 | 45766899 |
| 2023-11-20To2023-11-26 | 27987449 | 34076367 | 37006259 | 46778350 | 39024257 | 36989126 | 47896178 |
| 2023-11-27To2023-12-03 | 14946790 | 34961560 | 14940578 | 14617368 | 16741100 | 18982589 | 45875799 |
| 2023-12-04To2023-12-10 | 12698189 | 23383599 | 28990479 | 66025122 | 15730370 | 29903490 | 49033346 |
| 2023-12-11To2023-12-17 | 27981146 | 78831380 | 56010370 | 12813157 | 16963139 | 35087449 | 14723247 |
| 2023-12-18To2023-12-24 | 35649126 | 45769568 | 22600569 | 45986277 | 22591560 | 26865258 | 18870280 |
| 2023-12-25To2023-12-31 | 12812345 | 14838459 | 22932255 | 27092345 | 11025168 | 55770136 | 34417467 |
| 2024-01-01To2024-01-07 | 26866349 | 66914239 | 27986178 | 24626259 | 26750479 | 44976169 | 14507368 |
| 2024-01-08To2024-01-14 | 14725230 | 33952679 | 45540389 | 12691146 | 45986358 | 13609379 | 35974167 |
| 2024-01-15To2024-01-21 | 48918224 | 56904789 | 13932156 | 15842237 | 25858189 | 47898279 | 57020479 |
| 2024-01-22To2024-01-28 | 17970235 | 13481579 | 13608459 | 18091245 | ******** | 34960389 | 23946169 |
| 2024-01-29To2024-02-04 | 68939379 | 24621128 | 15062228 | 25748189 | 47897223 | 26978558 | 13937458 |
| 2024-02-05To2024-02-11 | 99087359 | 12709126 | 14618260 | 33068134 | 26640488 | 56784699 | 14050479 |
| 2024-02-12To2024-02-18 | 34639135 | 13823157 | 39028125 | 11247179 | 55771137 | 28008189 | 36097566 |
| 2024-02-19To2024-02-25 | 47905168 | 37994167 | 60066277 | 15628567 | 23830136 | 17860280 | 12472138 |
| 2024-02-26To2024-03-03 | 36762336 | 13046268 | 12925159 | 18980578 | 44086150 | 26759289 | 15735140 |
| 2024-03-04To2024-03-10 | 57912679 | 90093229 | 58031236 | 23059126 | 14940460 | 13821128 | 58811146 |
| 2024-03-11To2024-03-17 | 49031335 | 27989568 | 47907566 | 48910145 | 36870127 | 56782480 | 14837340 |
| 2024-03-18To2024-03-24 | 47012345 | 16964220 | 29015799 | 68048350 | 68931380 | 57024590 | 68829478 |
| 2024-03-25To2024-03-31 | ******** | 99087133 | 12256466 | 25529360 | 56780280 | 67701560 | 27095339 |
| 2024-04-01To2024-04-07 | 79068369 | 57912147 | 13595230 | 17975168 | 34527368 | 46882237 | 45989469 |
| 2024-04-08To2024-04-14 | 56670488 | 11242589 | 18099478 | 34965690 | 47784167 | 24519568 | 14940389 |
| 2024-04-15To2024-04-21 | 12692499 | 57910334 | 25742129 | 13934130 | 67921137 | 45983788 | 15734149 |
| 2024-04-22To2024-04-28 | 46778378 | 16745456 | 20022237 | 57808279 | 15954699 | 13824167 | 13602156 |
| 2024-04-29To2024-05-05 | 34852679 | 13607359 | 57797179 | 67817368 | 11025249 | 13377124 | 36986259 |
| 2024-05-06To2024-05-12 | 12704338 | 23943166 | 27980488 | 39919126 | 16968459 | 79951146 | 13601579 |
| 2024-05-13To2024-05-19 | 13829568 | 79063238 | 57807188 | 38892778 | 25521335 | 23056277 | 29012480 |
| 2024-05-20To2024-05-26 | 25745267 | 14507458 | 23616358 | 25630299 | 12697278 | 14833247 | 78054590 |
| 2024-05-27To2024-06-02 | 35973157 | 34960488 | 36987133 | 56890127 | 12817179 | 11026367 | 57915357 |
| 2024-06-03To2024-06-09 | 78832390 | 24515168 | 55992110 | 34637566 | 39024149 | 14941470 | 13939469 |
| 2024-06-10To2024-06-16 | 27094266 | 13608125 | 16748567 | 12817467 | 23381146 | 45879180 | 13938134 |
| 2024-06-17To2024-06-23 | 49927278 | 57912228 | 29906114 | 17082688 | 45540578 | 26757124 | 15629225 |
| 2024-06-24To2024-06-30 | 12697458 | 45760235 | 36989379 | 15843157 | 14509469 | 38896259 | 12258459 |
| 2024-07-01To2024-07-07 | 48803139 | 13043238 | 57791128 | 14619126 | 17861137 | 22718279 | 45769126 |
| 2024-07-08To2024-07-14 | 45981155 | 15629199 | 34630389 | 16744356 | 23497269 | 22714699 | 18092778 |
| 2024-07-15To2024-07-21 | 26757188 | 24510226 | 23501489 | 49035168 | 12708477 | 24731678 | 13487278 |
| 2024-07-22To2024-07-28 | 13606358 | 14830145 | 47781669 | 48809289 | 33620299 | 34858189 | 12697359 |
| 2024-07-29To2024-08-04 | 24957278 | 23945168 | 15954257 | 12815348 | 12702246 | 12702147 | 37993139 |
| 2024-08-05To2024-08-11 | 77040460 | 46992237 | 34411128 | 37889450 | 38904149 | 23724167 | 26755258 |
| 2024-08-12To2024-08-18 | 13602200 | 33847115 | 39912147 | ******** | 45761146 | 58920569 | 47016349 |
| 2024-08-19To2024-08-25 | 26752138 | 12364167 | 14949135 | 15517278 | 15730136 | 49922345 | 12926178 |
| 2024-08-26To2024-09-01 | 39912778 | 15958567 | 67032147 | 37998233 | 69942679 | 13710145 | 56908134 |
| 2024-09-02To2024-09-08 | 12699126 | 16969568 | 23619135 | 15842129 | 14726259 | 37991227 | 68046330 |
| 2024-09-09To2024-09-15 | 34525159 | 47896457 | 18980235 | 58039469 | 16749289 | 16962138 | 47890127 |
| 2024-09-16To2024-09-22 | 34962589 | 56902129 | 77048224 | 56892228 | 44086277 | 11465230 | 47893599 |
| 2024-09-23To2024-09-29 | 27984158 | 35751245 | 45981128 | 13711669 | 14721489 | 67815267 | 11798378 |
| 2024-09-30To2024-10-06 | 10013445 | 22482246 | 13592138 | 28007368 | 16850145 | 15628440 | 12692679 |
| 2024-10-07To2024-10-13 | 17759234 | 23506790 | 34968279 | 17865357 | 12815249 | 66685780 | 24510118 |
| 2024-10-14To2024-10-20 | 11795447 | 58926114 | 45657458 | 19002156 | 27768477 | 39028224 | 57918558 |
| 2024-10-21To2024-10-27 | 46002688 | 57799135 | 36097115 | 11917160 | 55664347 | 58032129 | 58922570 |
| 2024-10-28To2024-11-03 | 68938369 | 17086349 | 25857467 | 36091236 | 50051344 | 46889180 | 14836466 |
| 2024-11-04To2024-11-10 | 57798189 | 26081380 | 29013355 | 44087566 | 23834446 | 78054248 | 23050127 |
| 2024-11-11To2024-11-17 | 58033346 | 45097124 | 13048134 | 13930479 | 57801560 | 46993256 | 38901146 |
| 2024-11-18To2024-11-24 | 67923157 | 15065690 | 36760244 | 20024590 | 14053788 | 13711489 | 24517368 |
| 2024-11-25To2024-12-01 | 47899234 | 37881678 | 33956123 | 45541470 | 18090370 | 45765267 | 45983670 |
| 2024-12-02To2024-12-08 | 12032336 | 24628567 | 25740280 | 12811236 | 28887250 | 49030136 | 14504167 |
| 2024-12-09To2024-12-15 | 17081335 | 26863599 | 48025889 | 15959379 | 24062138 | 68047890 | 16630460 |
| 2024-12-16To2024-12-22 | 34853300 | 10018350 | 35863148 | 33733157 | 24959900 | 15840190 | 79067278 |
| 2024-12-23To2024-12-29 | 27986259 | 34962660 | 38017377 | 16856880 | 27091227 | 23384149 | 24737458 |
| 2024-12-30To2025-01-05 | 45765799 | 29018260 | 34635249 | 12690668 | 14721560 | 23947269 | 12589469 |
| 2025-01-06To2025-01-12 | 13484356 | 16079135 | 68930299 | 14618800 | 39023580 | 38891489 | 16963256 |
| 2025-01-13To2025-01-19 | 44539559 | 35751137 | 34075258 | 36984770 | 22826178 | 78052156 | 16740190 |
| 2025-01-20To2025-01-26 | 59040578 | 77823139 | 18879450 | 46885690 | 45657700 | 14947269 | 48915799 |
| 2025-01-27To2025-02-02 | 26866169 | 14508116 | 14612138 | 14502255 | 14724789 | 16851579 | 57808233 |
| 2025-02-03To2025-02-09 | 16857115 | 15627467 | 16747368 | 23507557 | 15845140 | 11795230 | 57021380 |
| 2025-02-10To2025-02-16 | 23725366 | 23610460 | 26084680 | 22593247 | 89074400 | 45986150 | 34419135 |
| 2025-02-17To2025-02-23 | 13049379 | 13378468 | 24516790 | 35086349 | 56906457 | 18099270 | 14835159 |
| 2025-02-24To2025-03-02 | 48025177 | 59937179 | 23496367 | 18980334 | 11022345 | 45878170 | 12920136 |
| 2025-03-03To2025-03-09 | 47900145 | 47893490 | 19002570 | 27986259 | 35641560 | 45098369 | 47015267 |
| 2025-03-10To2025-03-16 | 37887890 | 25740280 | 58036268 | 16960550 | 23508125 | 39029568 | 90091579 |
| 2025-03-17To2025-03-23 | 12695447 | 68826358 | 89963157 | 26640578 | 22718459 | 11468279 | 14943166 |
| 2025-03-24To2025-03-30 | 67037359 | 68049469 | 15623148 | 15512778 | 33066178 | 23943139 | 58925456 |
| 2025-03-31To2025-04-06 | 48917278 | 15843355 | 38903346 | 36093256 | 37996259 | 34960127 | 13719135 |
| 2025-04-07To2025-04-13 | 16966457 | 22590299 | 23058260 | 33409568 | 15739126 | 19002138 | 56672129 |
| 2025-04-14To2025-04-20 | 12581245 | 24628378 | 34077340 | 36764356 | 46776349 | 17975230 | 12813148 |
| 2025-04-21To2025-04-27 | 57020370 | 35751119 | 36657368 | 16743337 | 46006790 | 69052499 | 15736880 |
| 2025-04-28To2025-05-04 | 17087250 | 12031236 | 66689289 | 14613300 | 15062480 | 29014347 | 58921128 |
| 2025-05-05To2025-05-11 | 23830226 | 16859478 | 56907160 | 24064257 | 89071399 | 47906899 | 27984239 |
| 2025-05-12To2025-05-18 | 10017179 | 59045258 | 11355140 | 66020136 | 39027124 | 13379270 | 15842679 |
| 2025-05-19To2025-05-25 | 18094248 | 26970145 | 38014446 | 17753490 | 44539144 | 26868350 | 56780127 |
| 2025-05-26To2025-06-01 | 13042156 | 22374149 | 67038189 | 77826123 | 36095339 | 47014680 | 14839478 |
| 2025-06-02To2025-06-08 | 15845690 | 35868125 | 48910479 | 12922147 | 16965113 | 25748800 | 34745889 |
| 2025-06-09To2025-06-15 | 46882237 | 29011137 | 18870127 | 27760578 | 24738459 | 28885348 | 67925249 |
| 2025-06-16To2025-06-22 | 59044347 | 12034167 | 47780226 | 23837160 | 89073139 | 38904356 | 37882138 |
| 2025-06-23To2025-06-29 | 23614338 | 49920127 | 35758134 | 23501100 | 26979126 | 56674158 | 37008170 |
| 2025-06-30To2025-07-06 | 12477250 | 15732156 | 26869568 | 55779478 | 46995159 | 14052679 | 58039289 |
| 2025-07-07To2025-07-13 | 14948260 | 18093346 | 34851137 | 23490389 | 14613148 | 19001128 | 14508189 |
| 2025-07-14To2025-07-20 | 17865357 | 13608279 | 35867269 | 29015258 | 11579270 | 37887359 | 79061335 |
| 2025-07-21To2025-07-27 | 56893599 | 22371489 | 22829117 | 57802679 | 18870226 | 25520127 | 48805168 |
| 2025-07-28To2025-08-03 | 14830145 | 33842390 | 22591128 | 15734248 | 47016349 | 23501380 | 59041245 |
| 2025-08-04To2025-08-10 | 15622156 | 27870479 | 15066367 | 56780460 | 56909126 | 79066358 | 13822237 |
| 2025-08-11To2025-08-17 | 11354167 | 13935249 | 68041146 | 35974338 | ******** | 24624239 | 12475230 |
| 2025-08-18To2025-08-24 | 13601489 | 89076114 | 33628260 | 38905447 | 78051290 | 59930668 | 48028134 |
| 2025-08-25To2025-08-31 | 57791335 | 57911470 | 16741344 | 46880136 | 14728990 | 12031669 | 36877179 |
| 2025-09-01To2025-09-07 | 12705159 | 34964257 | 17754158 | 13486367 | 35640370 | 17084239 | 45098279 |
| 2025-09-08To2025-09-14 | 59047124 | 15067278 | 14491470 | 56785339 | 46669234 | 11799379 | 16962589 |
| 2025-09-15To2025-09-21 | 16856178 | 13602778 | 67035357 | 88952110 | 56013148 | 10013346 | 79067368 |
| 2025-09-22To2025-09-28 | 11461489 | 80086457 | 56894167 | 44641100 | 38895348 | 38900569 | 46004356 |
| 2025-09-29To2025-10-05 | 13937160 | 23056349 | 69051137 | 23618224 | 34743689 | 47903599 | 26643256 |
| 2025-10-06To2025-10-12 | 46992480 | 18099478 | 25521380 | 49037340 | 35864220 | 11918134 | 14615267 |
| 2025-10-13To2025-10-19 | 24731290 | 25960145 | 14720460 | 24067890 | 13599289 | 45982129 | 26081560 |
| 2025-10-20To2025-10-26 | 14058288 | 49924680 | 66793580 | 36870244 | 34961579 | 27098189 | 37993148 |
| 2025-10-27To2025-11-02 | 34632390 | 66807269 | 67033238 | 36092570 | 47018279 | 59046268 | 15061236 |
| 2025-11-03To2025-11-09 | 12035168 | 17864356 | 13827179 | 45091245 | 78052688 | 18090235 | 99084130 |
| 2025-11-10To2025-11-16 | 56019144 | 68048378 | 37995357 | 26756349 | 25527359 | 15731146 | 57024158 |
| 2025-11-17To2025-11-23 | 15622345 | 23946169 | 12815258 | 33958800 | 88957124 | 56894356 | 39917179 |
| 2025-11-24To2025-11-30 | 67708440 | 35750145 | 46992778 | 46008369 | 34522138 | 36092237 | 35978459 |
| 2025-12-01To2025-12-07 | 58924167 | 26976358 | 48026349 | 18090668 | 88060334 | 18874149 | 68040370 |
| 2025-12-08To2025-12-14 | 22377458 | 11350190 | 15841470 | 56908378 | 48911146 | 68935267 | 46773256 |
| 2025-12-15To2025-12-21 | 15061579 | 25856169 | 18091380 | 17979126 | 22933247 | 23506899 | 57796349 |
| 2025-12-22To2025-12-28 | 13378440 | 44535357 | 12923148 | 66918224 | 36871137 | 12704347 | 34856790 |
| 2025-12-29To2026-01-04 | 17867458 | 89961380 | 13590460 | 78942138 | 59044257 | 16638134 | 36982345 |
| 2026-01-05To2026-01-11 | 13930569 | 35971236 | 58033157 | 35084356 | 36099450 | 14726240 | 46996367 |
| 2026-01-12To2026-01-18 | 16742237 | 13607250 | 78835140 | 47019270 | 67039180 | 12478260 | 14619577 |
| 2026-01-19To2026-01-25 | 26864220 | 24950145 | 27879379 | 23948477 | 12814149 | 14832499 | 49030479 |
| 2026-01-26To2026-02-01 | 78942679 | 15518279 | 25521380 | 89077368 | 16856457 | 26640136 | 45094680 |
| 2026-02-02To2026-02-08 | 45650280 | 57803779 | 34960235 | 48915159 | 24062390 | 15629568 | 14720488 |
| 2026-02-09To2026-02-15 | 25748170 | 35531137 | 38900145 | 25070460 | 35862129 | 34850136 | 29017377 |
| 2026-02-16To2026-02-22 | 79069289 | 48028468 | 37999469 | 26754347 | 37006114 | 25639126 | 68820000 |
| 2026-02-23To2026-03-01 | 14617179 | 15735339 | 57021100 | 55668189 | 24733148 | 66794239 | 16638125 |
| 2026-03-02To2026-03-08 | 17753238 | 45983346 | ******** | 22041227 | 39020127 | 16857269 | 28003490 |
| 2026-03-09To2026-03-15 | 18091588 | 46668224 | 13040244 | 27098350 | 13603580 | 13597566 | 17865140 |
| 2026-03-16To2026-03-22 | 13931236 | 57809450 | 38017557 | 14501579 | 11571155 | 12698440 | 18097278 |
| 2026-03-23To2026-03-29 | 57020569 | 15737368 | 17975339 | 35645249 | 37002499 | 28009234 | 34967359 |
| 2026-03-30To2026-04-05 | 14492138 | 89969568 | 14501100 | 45984167 | 45548567 | 14611399 | 13598170 |
| 2026-04-06To2026-04-12 | 46007179 | 16074347 | 47890479 | 35082570 | 78055249 | 15845140 | 12698477 |
| 2026-04-13To2026-04-19 | 15622336 | 25743139 | 34639234 | 26759450 | 17973148 | 40041380 | 48021560 |
| 2026-04-20To2026-04-26 | 34967467 | 15959126 | 37996358 | 12815348 | 23619568 | 27876268 | 16857124 |
| 2026-04-27To2026-05-03 | 35751245 | 38892246 | 25857179 | 14729469 | 34412480 | 11460677 | 13608459 |
| 2026-05-04To2026-05-10 | 14617890 | 25632129 | 58928288 | 19002345 | 79064130 | 77822138 | 67033247 |
| 2026-05-11To2026-05-17 | 14059135 | 11913157 | 13371489 | 45760370 | 17084680 | 39024356 | 48029469 |
| 2026-05-18To2026-05-24 | 45986240 | 14505267 | 33848260 | 36091678 | 15063580 | 79955357 | 15958125 |
| 2026-05-25To2026-05-31 | 15620389 | 15736178 | 24731100 | 12703139 | 24954789 | 34961137 | 23836259 |
| 2026-06-01To2026-06-07 | 34856358 | 46884158 | 36766600 | 34529180 | 28993120 | 16857359 | 56900136 |
| 2026-06-08To2026-06-14 | 14729270 | 56011146 | 23947340 | 69053599 | 46003346 | 12589234 | 35086367 |
| 2026-06-15To2026-06-21 | 49032246 | 26978279 | 23059379 | 58816178 | 22046123 | 99089450 | 57915249 |
| 2026-06-22To2026-06-28 | 34960127 | 26866457 | 47014347 | 46998468 | 18982480 | 13487458 | 47907467 |
| 2026-06-29To2026-07-05 | 16073779 | 68935348 | 56784590 | 12921489 | 36094167 | 35869135 | 26089478 |
| 2026-07-06To2026-07-12 | 14830280 | 17086790 | 56907223 | 39022589 | 48918477 | 36872237 | 15622138 |
| 2026-07-13To2026-07-19 | 35754239 | 47893490 | 68821560 | 35082679 | 12476358 | 17970578 | 15730334 |
| 2026-07-20To2026-07-26 | 12699289 | 78835500 | 29018170 | 13607359 | 33954257 | 67033256 | 89070389 |
| 2026-07-27To2026-08-02 | 15629180 | 15846880 | 12360460 | 25072147 | 12708116 | 34415799 | 45873166 |
| 2026-08-03To2026-08-09 | 26973580 | 34522246 | 26758260 | 24959360 | 59041470 | 49034356 | 68042336 |
| 2026-08-10To2026-08-16 | 48915140 | 13484149 | 23836240 | 24511380 | 34964770 | ******** | 36983247 |
| 2026-08-17To2026-08-23 | 70078125 | 39029469 | 13042570 | 12031236 | 55663689 | 16965258 | 44645168 |
| 2026-08-24To2026-08-30 | 23947188 | 25749469 | 57800569 | 11465348 | 17084347 | 23617278 | 24849126 |
| 2026-08-31To2026-09-06 | 67925456 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
| 2026-09-07To2026-09-13 | 14830190 | ******** | 1797**** | ******** | ******** | ******** | ******** |
The radha night panel chart on sara777 is the three-digit pana archive for the evening radha night satta matka market. Players study the radha night pana chart, track the open panas, and review the radha night panel chart record in full. From the radha night matka panel chart to the Radha Day Pana Chartradha night sara panel chart, all evening pana data is covered with the depth serious researchers need. Whether you call it the radha night chart panel or the radha night 777 panel chart, the archive is the same.
The radha night panel chart records the three-digit open and close pana for every evening radha night session. The radha night pana chart shows which panels combined to produce each jodi, giving the full structural view. Players who study the radha night matka panel chart work at the deepest level of the evening radha night satta matka result. Because sara777 keeps every entry, the archive runs deep enough for real pana research.
The radha night pana chart number lays out each three-digit pana alongside its session for clear study. The radha night panel chart result is posted on sara777 the moment it is declared, so the chart always shows the newest entry at the top, allowing players to cross-reference with the Radha Morning Pana Charttrends. By comparing recent panas with the long-term radha night panel chart record, players study how the evening satta matka market moves and form their own research-based view.
The radha night panel chart record on sara777 covers a deep span of evening pana data. Because three-digit pana patterns sometimes run on longer cycles than jodi patterns, this depth is a genuine research advantage. Players who study the full radha night matka panel chart develop a calibrated understanding of the evening market, referencing the Radha Night Jodi Chart alongside key data points. The radha night chart panel is organized month-wise for fast satta matka lookup of any past radha night pana.
Using the radha night panel chart on sara777 is simple and completely free. Open the page to see the latest radha night panel chart result at the top. Scroll through the radha night pana chart to review past panas and study the radha night pana chart number, alongside tracking the Radha Day Jodi Chart for daily updates. Bookmark this page for quick access to the radha night chart panel and daily satta matka panel numbers. No registration or payment is ever needed.